
ÜBERSICHT DER VERMÖGENS- UND FINANZLAGE - AKTIVA
AMOUNTS IN THOUSAND EUROS | NOTES | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|
ASSETS | |||
Non-current Assets | |||
Immobilien, Produktionsanlagen und Maschinen | 8 | 721.578 | 562.243 |
Aktiva für Nutzungsrechte | 9 | 16.519 | 19.841 |
Immaterielle Vermögenswerte | 10 | 8.964 | 11.092 |
Geschäfts- oder Firmenwert | 11 | 8.077 | 8.077 |
Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Joint Ventures | 12 | 26.897 | 24.545 |
Sonstige Investitionen | 13 | 461 | 434 |
Langfristige finanzielle Vermögenswerte | 14 | 3.544 | 6.667 |
Steuervorauszahlungen | 15 | 31.190 | 16.763 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 16 | 3.482 | 1.362 |
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE INSGESAMT | 820.712 | 651.024 | |
Kurzfristige Aktiva | |||
Vorräte | 17 | 375.983 | 295.196 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18 | 242.577 | 326.707 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Muttergesellschaften und für die Steuerkonsolidierung | 19 | - | 9.069 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 20 | 49.625 | 30.616 |
Steuerforderungen | 21 | 2.626 | 7.898 |
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 22 | 5.563 | 7.560 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 23 | 55.698 | 63.560 |
Flüssige Mittel und kurzfristige Einlagen | 24 | 50.720 | 173.189 |
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE INSGESAMT | 782.792 | 913.795 | |
SUMME AKTIVA | 1.603.504 | 1.564.819 |
ÜBERSICHT DER VERMÖGENS- UND FINANZLAGE - PASSIVA UND EIGENKAPITAL
BETRÄGE IN TAUSEND EURO | ANMERKUNGEN | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|
EIGENKAPITAL UND PASSIVA | ||||
Eigenkapital | ||||
Grundkapital | 25 | 50.000 | 50.000 | |
Sonstige Rücklagen | 25 | 883.061 | 864.808 | |
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres | 25 | (37.798) | 12.872 | |
SUMME EIGENKAPITAL DER GRUPPE | 895.263 | 927.680 | ||
Eigenkapital von Dritten | 25 | 331 | 274 | |
Gewinn von Dritten | 25 | 56 | 24 | |
SUMME EIGENKAPITAL | 895.650 | 927.978 | ||
Langfristige Verbindlichkeiten | ||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 26 | 84.686 | 133.445 | |
Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 9 | 9.985 | 13.617 | |
Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten | – | – | – | |
Verbindlichkeiten für Benefit an Arbeitnehmer | 27 | 5.090 | 5.272 | |
Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen | 28 | 3.481 | 6.614 | |
Passive latente Steuern | 15 | 1.903 | 3.078 | |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 29 | 859 | 860 | |
SUMME LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | 106.003 | 162.886 | ||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 26 | 107.820 | 67.734 | |
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 9 | 3.781 | 3.949 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Muttergesellschaften und für die Steuerkonsolidierung | 30 | – | 431 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31 | 385.381 | 279.172 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 32 | 52.703 | 61.602 | |
Steuerverbindlichkeiten | 33 | 8.480 | 19.434 | |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 34 | 43.685 | 41.633 | |
SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | 601.850 | 473.955 | ||
SUMME EIGENKAPITAL UND PASSIVA | 1.603.504 | 1.564.819 |
ÜBERSICHT DER KONSOLIDIERTEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
BETRÄGE IN TAUSEND EURO | ANMERKUNGEN | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|
EIGENKAPITAL UND PASSIVA | ||||
Eigenkapital | ||||
Grundkapital | 25 | 50.000 | 50.000 | |
Sonstige Rücklagen | 25 | 883.061 | 864.808 | |
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres | 25 | (37.798) | 12.872 | |
SUMME EIGENKAPITAL DER GRUPPE | 895.263 | 927.680 | ||
Eigenkapital von Dritten | 25 | 331 | 274 | |
Gewinn von Dritten | 25 | 56 | 24 | |
SUMME EIGENKAPITAL | 895.650 | 927.978 | ||
Langfristige Verbindlichkeiten | ||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 26 | 84.686 | 133.445 | |
Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 9 | 9.985 | 13.617 | |
Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten | – | – | – | |
Verbindlichkeiten für Benefit an Arbeitnehmer | 27 | 5.090 | 5.272 | |
Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen | 28 | 3.481 | 6.614 | |
Passive latente Steuern | 15 | 1.903 | 3.078 | |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 29 | 859 | 860 | |
SUMME LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | 106.003 | 162.886 | ||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 26 | 107.820 | 67.734 | |
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 9 | 3.781 | 3.949 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Muttergesellschaften und für die Steuerkonsolidierung | 30 | – | 431 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31 | 385.381 | 279.172 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 32 | 52.703 | 61.602 | |
Steuerverbindlichkeiten | 33 | 8.480 | 19.434 | |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 34 | 43.685 | 41.633 | |
SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | 601.850 | 473.955 | ||
SUMME EIGENKAPITAL UND PASSIVA | 1.603.504 | 1.564.819 |
ÜBERSICHT DER ANDEREN KOMPONENTEN DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG
BETRÄGE IN TAUSEND EURO | ANMERKUNGEN | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
NETTOERGEBNIS | (37.742) | 12.896 | |
Weitere Komponenten der Gesamtergebnisrechnung | |||
Weitere Komponenten der Gesamtergebnisrechnung, die zu einem späteren Zeitpunkt im Jahresgewinn / (-verlust) neu klassifiziert werden: (abzüglich Steuern) | |||
Nettogewinn aus der Absicherung von Nettoinvestitionen | |||
Umrechnungsdifferenzen ausländischer Bilanzen | 25 | (39) | (133) |
(Verlust)/Gewinn netto aus Cashflow-Absicherungen | 25 | (2.315) | (7.372) |
SUMME WEITERE KOMPONENTEN DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG, DIE ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT IM JAHRESGEWINN / (-VERLUST) ABZÜGLICH STEUERN NEU KLASSIFIZIERT WERDEN | (2.354) | (7.505) | |
Weitere Komponenten der Gesamtergebnisrechnung, die zu einem späteren Zeitpunkt im Jahresgewinn / (-verlust) abzüglich Steuern nicht neu klassifiziert werden | |||
(Verlust)/Gewinn aus der Neubewertung aus zugesicherten Benefit-Plänen | 27 | 67 | (99) |
SUMME WEITERE KOMPONENTEN DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG, DIE NICHT ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT IM JAHRESGEWINN / (-VERLUST) ABZÜGLICH STEUERN NEU KLASSIFIZIERT WERDEN | 67 | (99) | |
SUMME WEITERE KOMPONENTEN DER GUV ABZÜGLICH STEUERN | (2.287) | (7.604) | |
SUMME GESAMTGEWINN/(VERLUST) ABZÜGLICH STEUERN | (40.029) | 5.292 | |
Anteil der Gruppe am Gewinn | (40.118) | 12.872 | |
Dritten zustehende Gewinne | 89 | 24 |
ÜBERSICHT DER KAPITALFLUSSRECHNUNG
BETRÄGE IN TAUSEND EURO | ANMERKUNGEN | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
NETTOERGEBNIS | (37.742) | 12.896 | |
Anpassungen zur Abstimmung des Gewinns vor Steuern mit den Netto-Kassenflüssen: | |||
Abschreibung und dauerhafte Wertverluste von Immobilien, Produktionsanlagen und Maschinen | 43-8 | 62.532 | 57.757 |
Abschreibung und dauerhafte Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten | 43-10 | 3.864 | 4.096 |
Abschreibung von Nutzungsrechten | 43-9 | 3.783 | 3.538 |
Sonstige Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 127 | ||
Wertverlust/-gewinn aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 41 | (564) | 2.790 |
Finanzerträge | 45 | (1.199) | (2.446) |
Zinsaufwendungen | 46 | 7.676 | 7.886 |
Finanzierungsaufwendungen für Finanzverbindlichkeiten aus Leasing | 275 | 232 | |
Ertragssteuern | 49 | (8.472) | (3.451) |
Anteil am Jahresergebnis von verbundenen Unternehmen und Joint Ventures | 47 | (3.069) | (3.855) |
Wertminderung Umlaufvermögen | 44 | 132 | 445 |
Nettoveränderung der Abfindungen und Rentenfonds | 27 | (115) | (656) |
Nettoveränderung der Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen | 28 | (3.133) | 1.058 |
Nettoveränderung der aktiven und passiven latenten Steuern | 15 | (1.622) | (2.102) |
Erhaltene Zinserträge | 744 | ||
Bezahlte Zinsen | (6.127) | (5.359) | |
Abgeführte Einkommenssteuern | (7.157) | (18.898) | |
Veränderungen des Umlaufvermögens: | |||
(Zunahme)/Abnahme der Vorräte | 17 | (80.787) | 104.988 |
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18 | 64.991 | 83.816 |
(Zunahme)/Abnahme der sonstigen nicht finanziellen Vermögenswerte | 7.667 | 21.534 | |
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31 | 97.310 | (53.944) |
Zunahme/(Abnahme) der Steuerverbindlichkeiten | 33 | (4.034) | 4.254 |
Zunahme/(Abnahme) der sonstigen nicht-finanziellen Verbindlichkeiten | 25 | 323 | (74.561) |
Sonstige Verringerungen/(Sonstige Erhöhungen) des Nettoumlaufvermögens | 9.914 | (7.940) | |
ERZEUGTER/ABSORBIERTER KASSENFLUSS AUS OPERATIVER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 143.060 | 119.184 | |
Investitionstätigkeit: | |||
Nettoinvestitionen in Sachanlagen | 8 | (222.410) | (164.524) |
Nettoinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte | 10 | (1.511) | (2.206) |
Nettoinvestitionen in Finanzanlagen | 9 | (27) | 8 |
Nettoinvestitionen in Finanzanlagen, die nicht als Anlagevermögen gehalten werden | |||
Übernahme von Tochtergesellschaften, abzüglich der übernommenen Liquidität | |||
ERZEUGTER/ABSORBIERTER KASSENFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | (223.948) | (166.722) | |
Finanzierungstätigkeiten: | |||
Aufnahme von Darlehen | 26 | 838 | 57.942 |
Rückzahlung von Darlehen | 26 | (51.341) | (31.418) |
(Zunahme)/Abnahme der Finanzforderungen (inkl. derivativer Vermögenswerte) | 3.259 | 1.298 | |
Zunahme/(Abnahme) der finanziellen Verbindlichkeiten (einschließlich derivativer Verbindlichkeiten) | 39.491 | (2.599) | |
Tilgungszahlungen – Leasingverbindlichkeiten | (3.746) | (3.068) | |
An die Aktionäre ausgeschüttete Dividenden | (15.000) | ||
Kapitalerhöhung/-verringerung | 7.700 | ||
Sonstige Veränderungen im Eigenkapital | (39) | ||
ERZEUGTER/ABSORBIERTER KASSENFLUSS AUS FINANZTÄTIGKEITEN | (3.839) | 7.155 | |
NETTOVERÄNDERUNG DER FLÜSSIGEN MITTEL | (122.469) | (27.486) | |
Flüssige Mittel netto zu Beginn des Geschäftsjahres | 173.189 | 200.675 | |
Flüssige Mittel netto am Ende des Geschäftsjahres | 50.720 | 173.189 |
Mehr erfahren
Bild