PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA – ATTIVO
| IMPORTI IN EURO MIGLIAIA | NOTE | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| ATTIVITÀ | |||
| Attività non correnti | |||
| Immobili, impianti e macchinari | 8 | 721.578 | 562.243 |
| Attività per diritto d’uso | 9 | 16.519 | 19.841 |
| Attività immateriali | 10 | 8.964 | 11.092 |
| Avviamento | 11 | 8.077 | 8.077 |
| Partecipazioni in collegate e joint venture | 12 | 26.897 | 24.545 |
| Altri investimenti | 13 | 461 | 434 |
| Attività finanziarie non correnti | 14 | 3.544 | 6.667 |
| Imposte anticipate | 15 | 31.190 | 16.763 |
| Altre attività non correnti | 16 | 3.482 | 1.362 |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 820.712 | 651.024 | |
| Attività correnti | |||
| Rimanenze | 17 | 375.983 | 295.196 |
| Crediti commerciali | 18 | 242.577 | 326.707 |
| Crediti comm. verso controllanti e per il consolidato fiscale | 19 | — | 9.069 |
| Crediti commerciali verso collegate | 20 | 49.625 | 30.616 |
| Crediti tributari | 21 | 2.626 | 7.898 |
| Attività finanziarie correnti | 22 | 5.563 | 7.560 |
| Altre attività correnti | 23 | 55.698 | 63.560 |
| Disponibilità liquide e depositi a breve | 24 | 50.720 | 173.189 |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 782.792 | 913.795 | |
| TOTALE ATTIVITÀ | 1.603.504 | 1.564.819 | |
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA - PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
| IMPORTI IN EURO MIGLIAIA | NOTE | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | ||||
| Patrimonio netto | ||||
| Capitale sociale | 25 | 50.000 | 50.000 | |
| Altre Riserve | 25 | 883.061 | 864.808 | |
| Utile/Perdita dell’esercizio | 25 | (37.798) | 12.872 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 895.263 | 927.680 | ||
| Patrimonio netto di terzi | 25 | 331 | 274 | |
| Utile di terzi | 25 | 56 | 24 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 895.650 | 927.978 | ||
| Passività non correnti | ||||
| Debiti finanziari non correnti | 26 | 84.686 | 133.445 | |
| Debiti per leasing non correnti | 9 | 9.985 | 13.617 | |
| Altre passività finanziarie non correnti | — | — | — | |
| Passività per Benefici a dipendenti | 27 | 5.090 | 5.272 | |
| Fondi rischi ed oneri | 28 | 3.481 | 6.614 | |
| Imposte differite passive | 15 | 1.903 | 3.078 | |
| Altre passività non correnti | 29 | 859 | 860 | |
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 106.003 | 162.886 | ||
| Passività correnti | ||||
| Debiti finanziari correnti | 26 | 107.820 | 67.734 | |
| Debiti per leasing correnti | 9 | 3.781 | 3.949 | |
| Debiti comm. verso controllanti e per il consolidato fiscale | 30 | — | 431 | |
| Debiti commerciali | 31 | 385.381 | 279.172 | |
| Debiti verso collegate | 32 | 52.703 | 61.602 | |
| Debiti tributari | 33 | 8.480 | 19.434 | |
| Altre passività correnti | 34 | 43.685 | 41.633 | |
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 601.850 | 473.955 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | 1.603.504 | 1.564.819 | ||
PROSPETTO CONSOLIDATO DEL CONTO ECONOMICO
| IMPORTI IN EURO MIGLIAIA | NOTE | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ricavi da contratti con i clienti | 35 | 1.652.984 | 1.724.219 |
| Affitti attivi | 36 | 806 | 1.043 |
| Altri proventi | 37 | 27.764 | 22.475 |
| Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati | 42.678 | (86.549) | |
| Materie prime e materiali di consumo | 38 | (1.176.036) | (1.071.218) |
| Costi per servizi | 39 | (382.162) | (380.246) |
| Costi per il personale | 40 | (138.277) | (126.408) |
| Altri costi operativi | 41 | (6.208) | (12.229) |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 42 | 6.227 | 6.541 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 43 | (70.306) | (65.391) |
| Ripristino/(svalutazioni) di attività finanziarie | 44 | (132) | (1.177) |
| Proventi finanziari | 45 | 1.199 | 2.446 |
| Oneri finanziari | 46 | (7.676) | (7.886) |
| Quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture | 47 | 3.069 | 3.855 |
| Utili / (perdite) su cambi | 48 | (144) | (30) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO | (46.214) | 9.445 | |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 49 | 8.472 | 3.451 |
| RISULTATO NETTO DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO | (37.742) | 12.896 | |
| RISULTATO NETTO | (37.742) | 12.896 | |
| Risultato di pertinenza del Gruppo | (37.798) | 12.872 | |
| Risultato di pertinenza di Terzi | 56 | 24 |
PROSPETTO DELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
| IMPORTI IN EURO MIGLIAIA | NOTE | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| RISULTATO NETTO | (37.742) | 12.896 | |
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||
| Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio (Al netto delle imposte) | |||
| Utile netto da copertura di investimenti netti | |||
| Differenza di conversione di bilanci esteri | 25 | (39) | (133) |
| Perdita/(utile) netto da cash flow hedge | 25 | (2.315) | (7.372) |
| TOTALE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CHE SARANNO SUCCESSIVAMENTE RICLASSIFICATE NELL’UTILE/(PERDITA) D’ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE | (2.354) | (7.505) | |
| Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle imposte | |||
| Perdita/(utile) da rivalutazione su piani a benefici definiti | 27 | 67 | (99) |
| TOTALE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CHE NON SARANNO SUCCESSIVAMENTE RICLASSIFICATE NELL’UTILE/(PERDITA) | 67 | (99) | |
| TOTALE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO AL NETTO DELLE IMPOSTE | (2.287) | (7.604) | |
| TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA AL NETTO DELLE IMPOSTE | (40.029) | 5.292 | |
| Risultato di pertinenza del Gruppo | (40.118) | 12.872 | |
| Risultato di pertinenza di Terzi | 89 | 24 |
PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO
| IMPORTI IN EURO MIGLIAIA | NOTE | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| RISULTATO NETTO | (37.742) | 12.896 | |
| Aggiustamenti per riconciliare l’utile al lordo delle imposte con i flussi finanziari netti: | |||
| Ammortamenti e perdite durevoli di valore di immobili, impianti e macchinari | 43-8 | 62.532 | 57.757 |
| Ammortamenti e perdite durevoli valore delle immobilizzazioni immateriali | 43-10 | 3.864 | 4.096 |
| Ammortamento diritto d’uso | 43-9 | 3.783 | 3.538 |
| Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 127 | ||
| Minusvalenze/Plusvalenze dismissione cespiti | 41 | (564) | 2.790 |
| Proventi finanziari | 45 | (1.199) | (2.446) |
| Oneri finanziari | 46 | 7.676 | 7.886 |
| Costi finanziari su passività finanziarie per leasing | 275 | 232 | |
| Imposte sul reddito | 49 | (8.472) | (3.451) |
| Quota di pertinenza del risultato d’esercizio di società collegate e joint venture | 47 | (3.069) | (3.855) |
| Svalutazione attività circolante | 44 | 132 | 445 |
| Variazione netta TFR e fondi pensionistici | 27 | (115) | (656) |
| Variazione netta fondi rischi e oneri | 28 | (3.133) | 1.058 |
| Variazione netta delle imposte differite attive e passive | 15 | (1.622) | (2.102) |
| Interessi attivi ricevuti | 744 | ||
| Interessi pagati | (6.127) | (5.359) | |
| Imposte sul reddito pagate | (7.157) | (18.898) | |
| Variazioni nel capitale circolante: | |||
| (Aumento)/diminuzione delle rimanenze | 17 | (80.787) | 104.988 |
| (Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali | 18 | 64.991 | 83.816 |
| (Aumento)/diminuzione delle altre attività non finanziarie | 7.667 | 21.534 | |
| Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali | 31 | 97.310 | (53.944) |
| Aumento/(diminuzione) dei debiti tributari | 33 | (4.034) | 4.254 |
| Aumento/(diminuzione) delle altre passività non finanziarie | 25 | 323 | (74.561) |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 9.914 | (7.940) | |
| FLUSSO FINANZIARIO GENERATO/(ASSORBITO) DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA | 143.060 | 119.184 | |
| Attività d’investimento: | |||
| Investimenti netti in immobilizzazioni materiali | 8 | (222.410) | (164.524) |
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | 10 | (1.511) | (2.206) |
| Investimenti netti in attività finanziarie immobilizzate | (27) | 8 | |
| Incrementi netti da finanziamento non immobilizzato | |||
| Acquisizioni di società consolidate, al netto della liquidità acquisita | |||
| FLUSSO FINANZIARIO GENERATO/(ASSORBITO) DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | (223.948) | (166.722) | |
| Attività di finanziamento: | |||
| Accensione di finanziamenti | 26 | 838 | 57.942 |
| Rimborso di finanziamenti | 26 | (51.341) | (31.418) |
| Aumento/(diminuzione) dei crediti finanziari (compr./attivi) | 3.259 | 1.298 | |
| Aumento/(diminuzione) dei debiti finanziari (compr./passivi) | 39.491 | (2.599) | |
| Pagamenti della quota capitale - passività per leasing | (3.746) | (3.068) | |
| Dividendi pagati agli azionisti | (15.000) | ||
| Aumento/Diminuzione di capitale | 7.700 | ||
| Altre variazioni di patrimonio netto | (39) | ||
| FLUSSO FINANZIARIO GENERATO/(ASSORBITO) DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | (3.839) | 7.155 | |
| VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE | (122.469) | (27.486) | |
| Disponibilità liquide nette a inizio periodo | 173.189 | 200.675 | |
| Disponibilità liquide nette a fine periodo | 50.720 | 173.189 |
Scopri di più
Immagine