Übersicht der Vermögens- und Finanzlage - Aktiva
| Beträge in Tausend Euro | Anmerkungen | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Langfristige Aktiva | |||
| Immobilien, Produktionsanlagen und Maschinen | 8 | 799.102 | 721.578 |
| Aktiva für Nutzungsrechte | 9 | 23.108 | 16.519 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 10 | 7.809 | 8.964 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 11 | 8.077 | 8.077 |
| Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Joint Ventures | 12 | 6.607 | 26.897 |
| Sonstige Investitionen | 13 | 463 | 461 |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | 14 | 1.808 | 3.544 |
| Steuervorauszahlungen | 15 | 37.334 | 31.190 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 16 | 1.131 | 3.482 |
| Langfristige Vermögenswerte insgesamt | 885.439 | 820.712 | |
| Kurzfristige Aktiva | |||
| Vorräte | 17 | 409.785 | 375.983 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18 | 190.883 | 242.577 |
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 19 | 346 | 49.625 |
| Steuerforderungen | 20 | 2.707 | 2.626 |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 21 | 3.658 | 5.563 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 22 | 102.819 | 55.698 |
| Flüssige Mittel und kurzfristige Einlagen | 23 | 121.749 | 50.720 |
| Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt | 831.947 | 782.792 | |
| Summe Aktiva | 1.717.386 | 1.603.504 | |
Übersicht der Vermögens- und Finanzlage - Passiva und Eigenkapital
| Beträge in Tausend Euro | Anmerkungen | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital und Passiva | ||||
| Eigenkapital | ||||
| Grundkapital | 24 | 50.000 | 50.000 | |
| Sonstige Rücklagen | 24 | 843.680 | 883.061 | |
| Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres | 24 | (2.187) | (37.798) | |
| Summe Eigenkapital der Gruppe | 891.943 | 895.263 | ||
| Eigenkapital von Dritten | 24 | 20.724 | 331 | |
| Gewinn von Dritten | 24 | 2.588 | 56 | |
| Summe Eigenkapital | 914.805 | 895.650 | ||
| Langfristige Verbindlichkeiten | ||||
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 25 | 201.125 | 84.686 | |
| Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 9 | 13.760 | 9.985 | |
| Verbindlichkeiten für Benefit an Arbeitnehmer | 26 | 4.974 | 5.090 | |
| Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen | 27 | 4.922 | 3.481 | |
| Passive latente Steuern | 15 | 3.060 | 1.903 | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 28 | 8 | 859 | |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 227.849 | 106.003 | ||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 26 | 98.744 | 107.820 | |
| Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 9 | 5.063 | 3.781 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 29 | 355.134 | 385.381 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 30 | 51.663 | 52.703 | |
| Steuerverbindlichkeiten | 31 | 5.477 | 8.480 | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 32 | 58.651 | 43.685 | |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 574.732 | 601.850 | ||
| Summe Eigenkapital und Passiva | 1.717.386 | 1.603.504 | ||
Übersicht der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung
| Beträge in Tausend Euro | Anmerkungen | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Erlöse aus Verträgen mit Kunden | 33 | 1.703.187 | 1.652.984 |
| Mieteinnahmen | 34 | 868 | 806 |
| Sonstige Erträge | 35 | 19.941 | 27.764 |
| Veränderung der Bestände an fertigen und halbfertigen Erzeugnissen | (4.411) | 42.678 | |
| Rohstoffe und Betriebsstoffe | 36 | (1.093.799) | (1.176.036) |
| Kosten für bezogene Leistungen | 37 | (383.391) | (382.162) |
| Personalaufwendungen | 38 | (153.065) | (138.277) |
| Sonstige Betriebskosten | 39 | (5.897) | (6.208) |
| Zuwachs von Anlagen durch Eigenleistungen | 40 | 4.253 | 6.227 |
| Abschreibungen und Wertminderungen | 41 | (71.637) | (70.306) |
| Wiederherstellung/(Wertminderung) finanzieller Vermögenswerte | 42 | (444) | (132) |
| Finanzerträge | 43 | 477 | 1.199 |
| Zinsaufwendungen | 44 | (14.708) | (7.676) |
| Anteil am Ergebnis verbundener Unternehmen und Joint Ventures | 45 | 531 | 3.069 |
| Wechselkursgewinne (Verluste) | 46 | 231 | (144) |
| Ergebnis vor Steuern aus betrieblichen Aktivitäten | 2.136 | (46.214) | |
| Ertragssteuern | 47 | (1.735) | 8.472 |
| Nettoergebnis aus betrieblichen Aktivitäten | 401 | (37.742) | |
| Nettoergebnis | 401 | (37.742) | |
| Anteil der Gruppe am Gewinn | (2.187) | (37.798) | |
| Dritten zustehende Gewinne | 2.588 | 56 |
Übersicht der anderen Komponenten der Gesamtergebnisrechnung
| Beträge in Tausend Euro | Anmerkungen | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Nettoergebnis | 401 | (37.742) | |
| Weitere Komponenten der Gesamtergebnisrechnung | |||
| Weitere Komponenten der Gesamtergebnisrechnung, die zu einem späteren Zeitpunkt im Jahresgewinn / (-verlust) neu klassifiziert werden: (abzüglich Steuern) | |||
| Nettogewinn aus der Absicherung von Nettoinvestitionen | |||
| Umrechnungsdifferenzen ausländischer Bilanzen | 23 | 77 | (39) |
| (Verlust)/Gewinn netto aus Cashflow-Absicherungen | 23 | (1.214) | (2.315) |
| Summe weitere Komponenten der Gesamtergebnisrechnung, die zu einem späteren Zeitpunkt im Jahresgewinn / (-verlust) abzüglich Steuern neu klassifiziert werden | (1.137) | (2.354) | |
| Weitere Komponenten der Gesamtergebnisrechnung, die zu einem späteren Zeitpunkt im Jahresgewinn / (-verlust) abzüglich Steuern nicht neu klassifiziert werden | |||
| (Verlust)/Gewinn aus der Neubewertung aus zugesicherten Benefit-Plänen | 23 | - | 67 |
| Summe weitere Komponenten der Gesamtergebnisrechnung, die zu einem späteren Zeitpunkt im Jahresgewinn / (-verlust) abzüglich Steuern nicht neu klassifiziert werden | - | 67 | |
| Summe weitere Komponenten der GuV abzüglich Steuern | (1.137) | (2.287) | |
| Summe Gesamtgewinn/(Verlust) abzüglich Steuern | (736) | (40.029) | |
| Anteil der Gruppe am Gewinn | (3.324) | (40.118) | |
| Dritten zustehende Gewinne | 2.588 | 89 |
Übersicht der Kapitalflussrechnung
| Beträge in Tausend Euro | Anmerkungen | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Nettoergebnis | 401 | (37.742) | |
| Anpassungen zur Abstimmung des Gewinns vor Steuern mit den Netto-Kassenflüssen: | |||
| Abschreibung und dauerhafte Wertverluste von Immobilien, Produktionsanlagen und Maschinen | 41-8 | 64.502 | 62.532 |
| Abschreibung und dauerhafte Wertminderung von immateriellen Vermögenswerten | 41-10 | 2.946 | 3.864 |
| Abschreibung von Nutzungsrechten | 41-9 | 4.189 | 3.783 |
| Sonstige Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 444 | 127 | |
| Wertverlust/-gewinn aus der Veräußerung von Vermögengegenständen | 41 | (3.452) | (564) |
| Finanzerträge | 43 | (477) | (1.199) |
| Zinsaufwendungen | 44 | 14.708 | 7.676 |
| Finanzierungsaufwendungen für Finanzverbindlichkeiten aus Leasing | 350 | 275 | |
| Ertragssteuern | 47 | 1.735 | (8.472) |
| Anteil am Jahresergebnis von verbundenen Unternehmen und Joint Ventures | 45 | (531) | (3.069) |
| Wertminderung Umlaufvermögen | 42 | 444 | 132 |
| Nettoveränderung der Abfindungen und Rentenfonds | 26 | (253) | (115) |
| Nettoveränderung der Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen | 27 | 7 | (3.133) |
| Nettoveränderung der aktiven und passiven latenten Steuern | 15 | (5.808) | (1.622) |
| Erhaltene Zinserträge | 297 | 744 | |
| Bezahlte Zinsen | (13.855) | (6.127) | |
| Abgeführte Einkommenssteuern | (6.564) | (7.157) | |
| Veränderungen des Umlaufmögens: | |||
| (Zunahme)/Abnahme der Vorräte | 17 | (20.749) | (80.787) |
| (Zunahme)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18 | 89.917 | 64.991 |
| (Zunahme)/Abnahme der sonstigen nicht finanziellen Vermögenswerte | 2.344 | 7.667 | |
| Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 29 | (36.941) | 97.310 |
| Zunahme/(Abnahme) der Steuerverbindlichkeiten | 31 | 2.847 | (4.034) |
| Zunahme/(Abnahme) der sonstigen nicht-finanziellen Verbindlichkeiten | 4.115 | 323 | |
| Sonstige Verringerungen/(Sonstige Erhöhungen) des Nettoumlaufvermögens | (33.338) | 9.914 | |
| ERZEUGTER/ABSORBIERTER KASSENFLUS AUS OPERATIVER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 60.877 | 143.060 | |
| Investitionstätigkeit: | |||
| Nettoinvestitionen in Sachanlagen | 8 | (115.765) | (222.410) |
| Nettoinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte | 10 | (1.768) | (1.511) |
| Nettoinvestitionen in Finanzanlagen | 9 | (2) | (27) |
| Übernahme von Tochtergesellschaften, abzüglich der übernommenen Liquidität | 9.652 | - | |
| ERZEUGTER/ABSORBIERTER KASSENFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | (107.883) | (223.948) | |
| Finanzierungstätigkeiten: | |||
| Aufnahme von Darlehen | 25 | 229.697 | 838 |
| Rückzahlung von Darlehen | 25 | (101.488) | (51.341) |
| (Zunahme)/Abnahme der Finanzforderungen (inkl. derivativer Vermögenswerte) | 2.610 | 3.259 | |
| Zunahme/(Abnahme) der finanziellen Verbindlichkeiten (einschließlich derivativer Verbindlichkeiten) | (33.446) | 39.491 | |
| Tilgungszahlungen - Leasingverbindlichkeiten | (6.076) | (3.746) | |
| An die Aktionäre ausgeschüttete Dividenden | (500) | - | |
| Kapitalerhöhung/-verringerung | - | 7.700 | |
| Veräußerung (Erwerb) eigener Aktien | 37 | - | |
| Sonstige Veränderungen im Eigenkapital | 20.800 | (39) | |
| ERZEUGTER/ABSORBIERTER KASSENFLUSS AUS FINANZTÄTIGKEITEN | 111.634 | (3.839) | |
| NETTOVERÄNDERUNG DER FLÜSSIGEN MITTEL | 71.029 | (122.469) | |
| Flüssige Mittel netto zu Beginn des Geschäftsjahres | 50.720 | 173.189 | |
| Flüssige Mittel netto am Ende des Geschäftsjahres | 121.749 | 50.720 |