Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria – Attivo
| Importi in Euro migliaia | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Attività | |||
| Attività non correnti | |||
| Immobili, impianti e macchinari | 8 | 799.102 | 721.578 |
| Attività per diritto d’uso | 9 | 23.108 | 16.519 |
| Attività immateriali | 10 | 7.809 | 8.964 |
| Avviamento | 11 | 8.077 | 8.077 |
| Partecipazioni in collegate e joint venture | 12 | 6.607 | 26.897 |
| Altri investimenti | 13 | 463 | 461 |
| Attività finanziarie non correnti | 14 | 1.808 | 3.544 |
| Imposte anticipate | 15 | 37.334 | 31.190 |
| Altre Attività non correnti | 16 | 1.131 | 3.482 |
| Totale attività non correnti | 885.439 | 820.712 | |
| Attività correnti | |||
| Rimanenze | 17 | 409.785 | 375.983 |
| Crediti commerciali | 18 | 190.883 | 242.577 |
| Crediti verso collegate | 19 | 346 | 49.625 |
| Crediti tributari | 20 | 2.707 | 2.626 |
| Attività finanziarie correnti | 21 | 3.658 | 5.563 |
| Altre Attività correnti | 22 | 102.819 | 55.698 |
| Disponibilità liquide e depositi a breve | 23 | 121.749 | 50.720 |
| Totale attività correnti | 831.947 | 782.792 | |
| Totale attività | 1.717.386 | 1.603.504 | |
Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria - passivo e patrimonio netto
| Importi in Euro migliaia | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Patrimonio netto e passività | ||||
| Patrimonio netto | ||||
| Capitale sociale | 24 | 50.000 | 50.000 | |
| Altre Riserve | 24 | 843.680 | 883.061 | |
| Utile/Perdita dell’esercizio | 24 | (2.187) | (37.798) | |
| Totale Patrimonio netto di Gruppo | 891.943 | 895.263 | ||
| Patrimonio netto di terzi | 24 | 20.724 | 331 | |
| Utile di terzi | 24 | 2.588 | 56 | |
| Totale Patrimonio netto | 914.805 | 895.650 | ||
| Passività non correnti | ||||
| Debiti finanziari non correnti | 25 | 201.125 | 84.686 | |
| Debiti per leasing non correnti | 9 | 13.760 | 9.985 | |
| Passività per Benefici a dipendenti | 26 | 4.974 | 5.090 | |
| Fondi rischi ed oneri | 27 | 4.922 | 3.481 | |
| Imposte differite passive | 15 | 3.060 | 1.903 | |
| Altre passività non correnti | 28 | 8 | 859 | |
| Totale Passività non correnti | 227.849 | 106.003 | ||
| Passività correnti | ||||
| Debiti finanziari correnti | 26 | 98.744 | 107.820 | |
| Debiti per leasing correnti | 9 | 5.063 | 3.781 | |
| Debiti commerciali | 29 | 355.134 | 385.381 | |
| Debiti commerciali verso collegate | 30 | 51.663 | 52.703 | |
| Debiti tributari | 31 | 5.477 | 8.480 | |
| Altre passività correnti | 32 | 58.651 | 43.685 | |
| Totale Passività correnti | 574.732 | 601.850 | ||
| Totale Patrimonio Netto e Passività | 1.717.386 | 1.603.504 | ||
Prospetto consolidato del conto economico
| Importi in Euro migliaia | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Ricavi da contratti con i clienti | 33 | 1.703.187 | 1.652.984 |
| Affitti attivi | 34 | 868 | 806 |
| Altri proventi | 35 | 19.941 | 27.764 |
| Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati | (4.411) | 42.678 | |
| Materie prime e materiali di consumo | 36 | (1.093.799) | (1.176.036) |
| Costi per servizi | 37 | (383.391) | (382.162) |
| Costi per il personale | 38 | (153.065) | (138.277) |
| Altri costi operativi | 39 | (5.897) | (6.208) |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 40 | 4.253 | 6.227 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 41 | (71.637) | (70.306) |
| Ripristino/(svalutazioni) di Attività finanziarie | 42 | (444) | (132) |
| Proventi finanziari | 43 | 477 | 1.199 |
| Oneri finanziari | 44 | (14.708) | (7.676) |
| Quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture | 45 | 531 | 3.069 |
| Utili / (perdite) su cambi | 46 | 231 | (144) |
| Risultato prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento | 2.136 | (46.214) | |
| imposte sul reddito | 47 | (1.735) | 8.472 |
| Risultato netto derivante dalle attività in funzionamento | 401 | (37.742) | |
| Risultato Netto | 401 | (37.742) | |
| Risultato di pertinenza del Gruppo | (2.187) | (37.798) | |
| Risultato di pertinenza di Terzi | 2.588 | 56 |
Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo
| Importi in Euro migliaia | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Risultato netto | 401 | (37.742) | |
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||
| Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell’utile/perdita d’esercizio (Al netto delle imposte) | |||
| Utile netto da copertura di investimenti netti | |||
| Differenze di conversione di bilanci esteri | 23 | 77 | (39) |
| (Perdita)/utile netto da cash flow hedge | 23 | (1.214) | (2.315) |
| Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle imposte | (1.137) | (2.354) | |
| Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle imposte | |||
| (Perdita)/utile da rivalutazione su piani a benefici definiti | 23 | - | 67 |
| Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle imposte | - | 67 | |
| Totale altre componenti di conto economico al netto delle imposte | (1.137) | (2.287) | |
| Totale utile/(perdita) complessiva al netto delle imposte | (736) | (40.029) | |
| Risultato di pertinenza del Gruppo | (3.324) | (40.118) | |
| Risultato di pertinenza di Terzi | 2.588 | 89 |
Prospetto di Rendiconto finanziario
| Importi in Euro migliaia | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Risultato netto | 401 | (37.742) | |
| Aggiustamenti per riconciliare l’utile al lordo delle imposte con i flussi finanziari netti: | |||
| Ammortamenti e perdita durevole di valore di immobili, impianti e macchinari | 41-8 | 64.502 | 62.532 |
| Ammortamenti e perdita durevole valore delle immobilizzazioni immateriali | 41-10 | 2.946 | 3.864 |
| Ammortamento diritto d’uso | 41-9 | 4.189 | 3.783 |
| Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 444 | 127 | |
| Minusvalenza/Plusvalenza dismissione cespiti | 41 | (3.452) | (564) |
| Proventi finanziari | 43 | (477) | (1.199) |
| Oneri finanziari | 44 | 14.708 | 7.676 |
| Costi finanziari su passività finanziarie per leasing | 350 | 275 | |
| Imposte sul reddito | 47 | 1.735 | (8.472) |
| Quota di pertinenza del risultato d’esercizio di società collegate e joint venture | 45 | (531) | (3.069) |
| Svalutazione attivo circolante | 42 | 444 | 132 |
| Variazione netta TFR e fondi pensionistici | 26 | (253) | (115) |
| Variazione netta fondi rischi e oneri | 27 | 7 | (3.133) |
| Variazione netta delle imposte differite attive e passive | 15 | (5.808) | (1.622) |
| Interessi attivi ricevuti | 297 | 744 | |
| Interessi pagati | (13.855) | (6.127) | |
| Imposte sul reddito pagate | (6.564) | (7.157) | |
| Variazioni nel capitale circolante: | |||
| (Aumento)/diminuzione delle rimanenze | 17 | (20.749) | (80.787) |
| (Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali | 18 | 89.917 | 64.991 |
| (Aumento)/diminuzione delle altre Attività non finanziarie | 2.344 | 7.667 | |
| Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali | 29 | (36.941) | 97.310 |
| Aumento/(diminuzione) dei debiti tributari | 31 | 2.847 | (4.034) |
| Aumento/(diminuzione) delle altre passività non finanziarie | 4.115 | 323 | |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | (33.338) | 9.914 | |
| FLUSSO FINANZIARIO GENERATO/ASSORBITO DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA | 60.877 | 143.060 | |
| Attività d’investimento: | |||
| Investimenti netti in immobilizzazioni materiali | 8 | (115.765) | (222.410) |
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | 10 | (1.768) | (1.511) |
| Investimenti netti in Attività finanziarie immobilizzate | 9 | (2) | (27) |
| Acquisizioni di società controllate, al netto della liquidità acquisita | 9.652 | - | |
| FLUSSO FINANZIARIO GENERATO/ASSORBITO DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | (107.883) | (223.948) | |
| Attività di finanziamento: | |||
| Accensione di finanziamenti | 25 | 229.697 | 838 |
| Rimborso di finanziamenti | 25 | (101.488) | (51.341) |
| (Aumento)/diminuzione dei crediti finanziari (compr.deriv.attivi) | 2.610 | 3.259 | |
| Aumento/(diminuzione) dei debiti finanziari (compr.deriv.passivi) | (33.446) | 39.491 | |
| Pagamenti della quota capitale - passività per leasing | (6.076) | (3.746) | |
| Dividendi pagati agli azionisti | (500) | - | |
| Aumento/Diminuzione di capitale | - | 7.700 | |
| Cessione (acquisto) azioni proprie | 37 | - | |
| Altre variazioni di patrimonio netto | 20.800 | (39) | |
| FLUSSO FINANZIARO GENERATO/ASSORBITO DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | 111.634 | (3.839) | |
| VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE | 71.029 | (122.469) | |
| Disponibilità liquide nette a inizio periodo | 50.720 | 173.189 | |
| Disponibilità liquide nette a fine periodo | 121.749 | 50.720 |